Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cuentas Anuales 2024 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuentas anuales 2023 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Memoria | Documento | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Remanente de tesoreria | Documento Open | |||
| 2021 | Memoria | Documento Documento Open | |||
| 2021 | Liquidación Presupuesto | Documento | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Liquidación del presupuesto (Resultado presupuestario) | Documento Open | |||
| 2020 | Memoria | Documento Documento Open | |||
