Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
Listado de contratos mayores y menores 2024 (ODS)
Entidad Contratante | Número de Referencia del Contrato | Objeto del Contrato | Valor estimado del contrato (en euros) | Presupuesto base sin impuestos (en euros) | Plazo ejecución (en meses) | Código CPV del objeto del contrato | Tipo de contratación | Tipo de Contrato | Tipo de procedimiento | Sistema de contratación | Tramitación | Fecha formalización | Importe total ofertado (sin impuestos) (en euros) | Importe total ofertado (con impuestos) (en euros) | URL a la licitación específica del expediente | Observaciones | Contratistas | Lista de lotes |
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-34/22 | Modificación del contrato de obras Sifón galería hidráulica las Nieves-Canal Intermunicipal, desde el Barranco del Rio hasta el Complejo Hidráulico de Aduares. T.M. Breña Alta, Lote 2". | 483.640,63 | 0,00 | 6 | 45231112 | Contrato Mayor | Obras | Abierto | No aplica | Ordinaria | 16-01-2023 | 483.640,63 | 483.640,63 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SuaXX%2BVuc%2BkSugstABGr5A%3D%3D | ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB- 18/22 | Control por telemetría del canal general (Barlovento-Fuencaliente) para la optimización del flujo. | 2.225.626,78 | 2.225.626,78 | 10020 | 45246000, 42961000, 42967100, 45259900, 32441200, 38421000 | Contrato Mayor | Obras | Abierto | No aplica | Ordinaria | 17-02-2023 | 1.681.162,37 | 1.681.162,37 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iRT0uInWq5RvYnTkQN0%2FZA%3D%3D | FONTANERIA FELIPE LORENZO, S.L.U. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-04/23.5/2023/CIA-C | Planta de secado solar de lodos para las depuradoras de aguas residuales de la Isla de La Palma. | 940.100,00 | 940.100,00 | 11 | 45240000 | Contrato Mayor | Obras | Negociado sin publicidad | No aplica | Emergencia | 21-03-2023 | 940.100,00 | 940.100,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yUF5nyRgZr57h85%2Fpmmsfw%3D%3D | CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | SERV-MEN/GESAGUA2023000033 | Servicio para realizar asesoramiento en auditorias y mejoras de los procesos administrativo-contables del CIAP | 14.100,00 | 14.100,00 | 12 | 79200000 | Contrato Menor | Servicios | Contrato menor | No aplica | Ordinaria | 10-03-2023 | 13.900,00 | 14.873,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Tosg0r2EZcCiEJrVRqloyA%3D%3D | ABREU AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS, SLP | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-14/23.09/2023/CIA-C | Obra de emergencia para la reparación de los daños producidos en el Canal Gral. LP-I por el desprendimiento de ladera en el Bco. Cubo de La Galga (T.M. Puntallana). | 65.598,16 | 65.598,16 | 2 | 45240000 | Contrato Mayor | Obras | Negociado sin publicidad | No aplica | Emergencia | 27-03-2023 | 65.598,16 | 65.598,16 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=keF4er5ji7irz3GQd5r6SQ%3D%3D | Carlos Candelario, S.L.U. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | SERV-MEN/GESAGUA2023000077 | Servicio para la realización de labores ténicas de redaccion del "Proyecto de intalacioens industriales para la mejora de la conexión hidráulica entre el Canal LP-II y la Balsa de Montaña del Arco - T.M. de Puntagorda" | 14.900,00 | 14.900,00 | 3 | 71310000 | Contrato Menor | Servicios | Contrato menor | No aplica | Ordinaria | 04-05-2023 | 13.600,00 | 14.552,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jw9r6lPL%2BzU36J9Lctlsuw%3D%3D | LUIS*DORTA,JOSAFAT | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-44/22.19/2022/CIA-C | Dirección facultativa y dirección de obra para las infraestructuras de obras subterráneas del consejo insular de aguas de La Palma, así como el asesoramiento y apoyo en la gestión técnico-administrativa de las aguas subterráneas insulares. | 179.401,44 | 89.700,72 | 24 | 71000000 | Contrato Mayor | Servicios | Abierto | No aplica | Ordinaria | 08-06-2023 | 72.149,53 | 77.200,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=g1Hdoou7id8SugstABGr5A%3D%3D | Autónomo | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-65/22.26/2022/CIA-C | "Canalización Barranco Calcinas. Tramo urbano entre calle Álamos ¿ Calle San Telmo¿. | 45.999,60 | 45.999,60 | 2 | 45232130 | Contrato Mayor | Obras | Otros | No aplica | Ordinaria | 17-05-2023 | 40.999,99 | 43.869,99 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AQiT%2FN78%2BNB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D | KEVINORTE OBRAS Y SERVICIOS SLU | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-46/23.32/2023/CIA-C | ¿Servicio de emergencia para la realización de las funciones de operación, mantenimiento y conservación de los sistemas comarcales de saneamiento, depuración y vertido de Breñas-Mazo y El Paso-Los Llanos de Aridane¿. | 1.249.581,84 | 1.249.581,84 | 24 | 90481000 | Contrato Mayor | Servicios | Negociado sin publicidad | No aplica | Emergencia | 17-07-2023 | 1.249.581,84 | 1.337.052,56 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LPX7VO4kkefs%2BnLj3vAg5A%3D%3D | HIDROLAP MEDIOAMBIENTAL S.L. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-79/23.34/2023/CIA-C | Ejecución de la estación de bombeo Juego de Bolas y tubería de impulsión para solventar el desabastecimiento de los núcleos altos de Tijarafe y Puntagorda a raíz del incendio del mes de julio de 2023. | 1.279.407,08 | 1.279.407,08 | 5 | 45232152 | Contrato Mayor | Obras | Negociado sin publicidad | No aplica | Emergencia | 17-08-2023 | 1.279.407,08 | 1.279.407,08 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kEdzN7bgbpPkY6rls5tG9A%3D%3D | Fontanería Felipe Lorenzo, S.L.U. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-32/18 | Suministro de combustibles para los vehículos, maquinaria y grupos electrógenos del Consejo Insular de Aguas de La Palma. | 247.215,00 | 98.886,00 | 24 | 09100000, 09132000, 09134000 | Contrato Mayor | Suministros | Abierto | No aplica | Ordinaria | 24-05-2023 | 98.886,00 | 98.886,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ctjXE283FTqKeVWTb9Scog%3D%3D | DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-92/23 | Gestión de redes sociales del Consejo Insular de Aguas de La Palma. | 14.950,00 | 12 | Contrato Menor | Servicios | Contrato menor | No aplica | Ordinaria | 20-12-2023 | 14.700,00 | 15.729,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=P2R4Cz7oHBH%2Fa9DgO%2BoYKQ%3D%3D | MAS CANARIAS SEGUIMIENTO DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN, S.L.U. | ||||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-02/23 | Servicio para la realización de labores técnicas de redacción del Proyecto Constructivo "Desdoble del Canal LP-II. Tramo Sifón Bco. Las Angustias | 14.900,00 | 14.900,00 | 3 | 71310000 | Contrato Menor | Servicios | Contrato menor | No aplica | Ordinaria | 15-05-2023 | 14.850,00 | 14.850,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SAndxOSq2ERq1DdmE7eaXg%3D%3D | RAFAEL LORENZO RODRIGUEZ | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-42/23 | Servicio de limpieza y acondicionamiento de los azudes de retención del Barranco de Gallegos - T.M. de Barlovento | 13.940,00 | 2 | Contrato Menor | Servicios | Contrato menor | No aplica | Ordinaria | 25-05-2023 | 13.500,00 | 13.500,00 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=E3TylYeBin16nTs9LZ9RhQ%3D%3D | ADONIS GONZÁLEZ LÓPEZ | ||||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-88/23.40/2023/CIA-C | Obra de emergencia para la reparación de los daños encontrados en el Canal General LP- I en la zona de Las Lomadas (T.M. San Andrés y Sauces) | 95.332,69 | 95.332,69 | 1 | 45240000 | Contrato Mayor | Obras | Negociado sin publicidad | No aplica | Emergencia | 18-12-2023 | 95.332,69 | 95.332,69 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F7JzhITXA9lVYjgxA4nMUw%3D%3D | Carlos Candelario, S.L.U. | ||
OrganismoAutonomo Consejo Insular de Aguas de la Palma | OB-94/23.42/2023/CIA-C | Obra de emergencia para la restitución de las infraestructuras hidráulicas dañadas por las avenidas ocasionadas durante el episodio meteorológico adverso acaecido el 30 de noviembre de 2023 en el T.M. Tijarafe | 47.819,80 | 47.819,80 | 1 | 45240000 | Contrato Mayor | Obras | Negociado sin publicidad | No aplica | Emergencia | 19-12-2023 | 47.819,80 | 47.819,80 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Hqy8x9UFoxgl5NjlNci%2BtA%3D%3D | Carlos Candelario, S.L.U. |
Listado de contratos mayores y menores 2024 (ODS)
Listado de contratos mayores y menores 2024 (ODS)
Esta institución no cuenta con Contratos anulados en el año 2024.
Esta institución no cuenta con Contratos resueltos en el año 2024.
En esta institución no ha habido modificaciones de contratos en 2024
En esta institución no ha habido penalidades en contratos en 2024
Listado de contratos mayores y menores 2023 (ODS)
Listado de contratos mayores y menores 2023 (ODS)
Listado de contratos mayores y menores 2023 (ODS)
El Consejo Insular de Aguas no cuenta en el año 2023 con licitaciones anuladas.
Esta institución no cuenta con Contratos resueltos en el año 2023.
Esta institución no cuenta con Modificaciones de los contratos formalizados en el año 2023.
El Consejo Insular de Aguas no cuenta en el año 2022 con licitaciones anuladas.
El Consejo Insular de Aguas en el año 2022 no cuenta con penalidades impuestas por incumplimiento de los contratistas.
El Consejo Insular de Aguas no cuenta en el año 2021 con licitaciones anuladas.
El Consejo Insular de Aguas en el año 2021 no cuenta con penalidades impuestas por incumplimiento de los contratistas.
El Consejo Insular de Aguas no cuenta en el año 2020 con licitaciones anuladas.
El Consejo Insular de Aguas en el año 2020 no cuenta con decisiones de desistimiento y renuncia de contratos.
En el año 2020 no se realizaron modificaciones de los contratos formalizados.
El Consejo Insular de Aguas en el año 2020 no cuenta con penalidades impuestas por incumplimiento de los contratistas.